De competitieindelingen van de jeugd en het 2de zijn ook bekend gemaakt. Het 2de zit in in een vergelijkbare klasse dan voorgaande jaren. De MO17 is ingedeeld in de 1ste klassen en alle jongensteams in de 4de klasse. Voor Onder 15 en Onder 17 wordt nog wel de bekerindeling bekend gemaakt. Lees meer voor de indelingen.
5de klasse 01 | |
Team | Voorkeurstijd |
Bevelanders 3 | 14:30 |
Bruse Boys 4 | 14:00 |
Colijnspl. Boys 3 | 14:30 |
Cortgene 1 | 14:30 |
ZSC'62 3 | 13:30 |
Duiveland 4 | 14:30 |
SKNWK 3 | 12:30 |
SKNWK 4 | 14:30 |
Brouwershaven 2 | 13:00 |
WIK'57 2 | 14:30 |
MZC'11 5 | 14:45 |
SJO FC De Westhoek 4 | 14:30 |
1ste klasse 01 | |
Team | Voorkeurstijd |
MOC'17 MO17-1 | 13:00 |
MZC'11 MO17-1 | 11:30 |
WIK'57 MO17-1 | 11:00 |
Kloetinge MO17-1 | 12:45 |
Cluzona MO17-1 | 13:00 |
4de klasse 03 | |
Team | Voorkeurstijd |
Colijnspl. Boys JO17-1 | 10:00 |
MZC'11 JO17-3 | 11:30 |
Kapelle JO17-2 | 11:00 |
WIK'57 JO17-1 | 12:45 |
Kloetinge JO17-6 | 12:45 |
Luctor'88 JO17-1 | 14:30 |
Kwadendamme JO17-2 | 10:45 |
SKNWK JO17-1 | 11:15 |
Heer Arendskerke JO17-2 | 10:00 |
Zeelandia Middelb. JO17-6 | 15:00 |
SSV'65 JO17-2G | 11:15 |
Wemeldinge JO17-1 | 10:00 |
4de klasse 05 | |
Team | Voorkeurstijd |
MZC'11 JO15-3 | 11:45 |
MZC'11 JO15-4 | 11:45 |
WIK'57 JO15-1 | 11:00 |
DZC09 JO15-1 | 11:30 |
Bruse Boys JO15-2 | 12:00 |
SPS JO15-1G | 11:15 |
NOAD'67 JO15-1 | 9:30 |
Vosmeer JO15-1 | 12:00 |
WHS JO15-1 | 11:30 |
Tholense Boys JO15-2 | 11:00 |
Brouwershaven JO15-1 | 10:00 |
Duiveland JO15-1 | 9:30 |
4de klasse 06 | |
Team | Voorkeurstijd |
Colijnspl. Boys JO11-1 | 9:30 |
SJO FC De Westhoek JO11-2 | 9:30 |
MZC'11 JO11-4 | 10:15 |
WIK'57 JO11-1 | 10:00 |
SKNWK JO11-2 | 9:00 |
Brouwershaven JO11-1 | 10:00 |
4de klasse 06 | |
Team | Voorkeurstijd |
Colijnspl. Boys JO9-1 | 9:30 |
SJO FC De Westhoek JO9-1 | 9:30 |
MZC'11 JO9-3 | 9:15 |
WIK'57 JO9-1 | 10:00 |
SKNWK JO9-1 | 9:00 |
Brouwershaven JO9-1 | 9:30 |