Totaal
Last update : | zaterdag 2 december 2023 | ||
Elftal | Totaal | ||
1 | Timon Hart | WIK 2 | 8 |
2 | Colin van Wanrooij | WIK 1 | 6 |
3 | Stefan Heeg | WIK 1/2 | 5 |
4 | Jordy v/d Wekken | WIK 2 | 4 |
5 | Arne Schults | WIK 2 | 4 |
6 | Frank den Boer | WIK 1 | 4 |
7 | Joel Bottemanne | WIK 2 | 3 |
8 | Nick den Boer | WIK 1 | 3 |
9 | Ian v/d Wekken | WIK 1 | 3 |
10 | Remco Theunisse | WIK 1 | 3 |
11 | Jack v/d Velde | WIK 3 | 2 |
12 | Thijs v/d Velde | WIK 2 | 2 |
13 | Dennis Dekker | WIK 1 | 2 |
14 | Remon den Boer | WIK 3 | 2 |
15 | Rick Scheele | WIK 2 | 2 |
16 | Sven Bijdevaate | WIK 2 | 2 |
17 | Koen v/d Berge | WIK 1 | 2 |
18 | Kees Jan v/d Wekken | WIK 2 | 2 |
19 | Dylan Kooman | WIK 2 | 1 |
20 | Theo Wittenberg | WIK 3 | 1 |
21 | Stan v/d Wekken | WIK 3 | 1 |
22 | Lennart Hendrikse | WIK 2 | 1 |
23 | Finn Kouwenberg | WIK 2 | 1 |
24 | Arend v/d Spek | WIK 1 | 1 |
25 | Erik de Vlieger | WIK 3 | 1 |
26 | Maurice de Vlieger | WIK 3 | 1 |
27 | Davey Kooman | WIK 3 | 1 |
28 | Pim Boot | WIK 3 | 1 |
29 | Jesse Kooman | WIK 2 | 1 |
30 | Arne Ganzeman | WIK 2 | 1 |
31 | Wilmar Berrevoets | WIK 3 | 1 |
32 | Jeffrey Herfst | WIK 2 | 1 |
WIK 1
Last update : | zaterdag 2 december 2023 | |||
Totaal | Deze week | Beker | ||
1 | Colin van Wanrooij | 6 | 0 | 0 |
2 | Frank den Boer | 4 | 0 | 0 |
3 | Stefan Heeg | 4 | 1 | 1 |
4 | Nick den Boer | 3 | 0 | 1 |
5 | Ian v/d Wekken | 3 | 0 | 1 |
6 | Remco Theunisse | 3 | 0 | 1 |
7 | Dennis Dekker | 2 | 0 | 0 |
8 | Koen v/d Berge | 2 | 0 | 0 |
9 | Arend v/d Spek | 1 | 0 | 0 |
10 | Remon den Boer | 1 | 0 | 0 |
Totaal | 29 | 1 | 4 |
WIK 2
Last update : | zaterdag 2 december 2023 | |||
Totaal | Deze week | Beker | ||
1 | Timon Hart | 8 | 2 | 2 |
2 | Jordy v/d Wekken | 4 | 0 | 1 |
3 | Arne Schults | 4 | 1 | 3 |
4 | Joel Bottemanne | 3 | 0 | 0 |
5 | Thijs v/d Velde | 2 | 0 | 0 |
6 | Rick Scheele | 2 | 0 | 2 |
7 | Sven Bijdevaate | 2 | 0 | 1 |
8 | Dylan Kooman | 1 | 0 | 1 |
9 | Lennart Hendrikse | 1 | 0 | 0 |
10 | Finn Kouwenberg | 1 | 0 | 0 |
11 | Jesse Kooman | 1 | 0 | 1 |
12 | Arne Ganzeman | 1 | 0 | 0 |
13 | Kees Jan v/d Wekken | 2 | 0 | 1 |
14 | Jeffrey Herfst | 1 | 0 | 0 |
15 | Stefan Heeg | 1 | 1 | 1 |
Totaal | 34 | 4 | 13 |